Análise feita em 23/10/2026 a partir de fontes públicas, e como cada parte foi recriada no protótipo FluxoChat.
Uma plataforma de automação de conversas: você monta fluxos visuais de mensagens e lógica, e eles são disparados por gatilhos (palavra-chave, comentário em post, primeira mensagem, resposta padrão, transmissão) nos canais Instagram, Messenger, WhatsApp, Telegram, TikTok, SMS e e-mail. Cada pessoa vira um contato com tags e campos.
| Funcionalidade | O que a evidência mostra | Fonte | No FluxoChat |
|---|---|---|---|
| Blocos de conteúdo | As mensagens são feitas de blocos: Texto (com botões), Imagem, Atraso de digitação (“typing…”), Coleta de dados, Arquivo, Áudio e Vídeo. | Content Block types | Texto, imagem, digitando e botões |
| Gatilho por palavra-chave | Seis regras: é (exata), contém, contém a palavra inteira, começa com, não contém e joinha (só no Messenger). Não diferencia maiúsculas. Se duas casarem, vale a que estiver mais acima na lista. | Keywords Trigger | As 5 regras multicanal + prioridade pela ordem |
| Comentário → DM | O fluxo mais usado: alguém comenta uma palavra num post e recebe uma DM automática, com resposta pública opcional no comentário. | Auto-DM links from comments | Modo “Comentar no post” + resposta pública |
| Condição | Divide o caminho em “atende / não atende” por tag, campo, origem do opt-in (widget, anúncio) etc. | Condition Block | Tag, campo (8 operadores), inscrição; E/OU |
| Ações | Adicionar/remover tag, definir/limpar campo, apagar contato, opt-in/out do canal, definir campo do bot, sequências, requisição HTTP externa, notificar a equipe, atribuir conversa, eventos de conversão. | Actions | Tags, campos, campo do bot, opt-in/out, notificar, HTTP |
| Atraso inteligente | Espera por duração (minutos, horas, dias) ou até uma data, com janela opcional de horário e dias permitidos para continuar. | Smart Delay | Por duração (com modo demonstração acelerado) |
| Randomizador | Divide em caminhos com porcentagens (teste A/B). Sem “caminho novo a cada vez”, o contato fica preso no primeiro caminho sorteado. | Randomizer | Porcentagens + comportamento fixo/aleatório |
| Coleta de dados | Pergunta e espera a resposta (texto, e-mail, telefone, número…), valida e salva num campo do contato. | Data Collection Block | 4 tipos com validação e mensagem de erro |
| Variáveis | Textos personalizados com {{First_name}}, {{Last_name}} e qualquer campo de sistema ou personalizado. | Variables | {{first_name}}, campos e {{bot.campo}} |
| Boas-vindas | A primeira automação que a pessoa recebe ao falar com a conta pela primeira vez. | Welcome Message | Configurável |
| Resposta padrão | Rede de segurança: responde quando nenhuma outra automação casa com a mensagem. | Default Reply | Configurável |
| Transmissões | Envio em massa para listas de contatos filtradas, em vários canais. | Broadcasting | Filtro por tag, só inscritos |
| Campos e tags | Campos de sistema, campos personalizados do contato e campos do bot (um valor global para todos). | Custom User Fields and Bot Fields | Os três tipos |
| Iniciar outra automação | Um fluxo pode encadear outro. | Start another automation | Bloco “Iniciar automação” |
| Pré-visualização | Testar a automação antes de publicar. | Preview automations | Simulador de chat + contador por bloco |
A especificação OpenAPI pública (/swagger/compileJson?type=Page_API, versão “beta”) lista 34 endpoints em três grupos. Ela mostra quais objetos existem no sistema e foi a base do modelo de dados do FluxoChat.
message_tag fora da janela de 24 h.id, page_id, user_refs, first_name, last_name, name, gender, profile_pic, locale, language, timezone, live_chat_url, last_input_text, optin_phone, phone, optin_email, email, subscribed, last_interaction, last_seen, is_followup_enabled, ig_username, ig_id, whatsapp_phone, whatsapp_bsuid, whatsapp_username, optin_whatsapp, custom_fields, tags
Outros objetos: Tag {id, name} · Custom Field {id, name, type, description} · Bot Field {…, value} · Flow {ns, name, folder_id} · Growth Tool {id, name, type}. Limites de taxa entre 10 e 100 requisições/s por endpoint.
O FluxoChat usa a mesma ideia: contato com first_name, last_name, email, phone, subscribed, last_interaction, last_input_text, tags, custom fields; tags; campos personalizados com tipo; campos do bot com valor; fluxos com nome.
localStorage.